Apenas três escolas de 1º a 4º anos num ranking de 20 instituições ficam em capitais dos Estados segundo dados do Ideb (Índice da Educação Básica) 2011, a “nota” da educação brasileira divulgada nesta terça (14) pelo MEC (Ministério da Educação). A maior nota nessa etapa de ensino foi 8,6, numa escala que vai de zero a dez.
Nos anos iniciais do ensino fundamental, as melhores instituições se concentraram em oito Estados: Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Paraná, Tocantins, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Nos finais, mais sete UFs se juntam à lista. A relação das melhores do ensino médio não é divulgada, já que o índice é apurado de nota amostral.
1º A 4º ANOS
AS 20 MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 1º A 4º ANOS PELO IDEB
UF | MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
MG | ITAU DE MINAS | EM CARMELIA DRAMIS MALAGUTI | Municipal | 8,6 |
PR | FOZ DO IGUACU | SANTA RITA DE CASSIA E M E INF ENS FUND | Municipal | 8,6 |
RJ | RIO DE JANEIRO | 0625503 CIEP GLAUBER ROCHA | Municipal | 8,5 |
MG | CLARAVAL | EM PROF JOAQUIM BORGES DE FREITAS | Municipal | 8,3 |
RJ | RIO DE JANEIRO | 0716207 CIEP PABLO NERUDA | Municipal | 8,3 |
SP | PRESIDENTE VENCESLAU | LUCIO MARIANO PERO PROF EMEFEI | Municipal | 8,3 |
PR | FOZ DO IGUACU | JOAO PAULO I E M PAPA ED INF ENS FUND | Municipal | 8,3 |
TO | PORTO NACIONAL | COL SAGRADO CORACAO DE JESUS | Estadual | 8,2 |
SP | TAIACU | WILSON ANTONIO GONCALVES EMEB | Municipal | 8,2 |
PR | FOZ DO IGUACU | BENEDICTO J CORDEIRO E M PR E INF E FUN | Municipal | 8,2 |
RS | VISTA ALEGRE DO PRATA | ESC MUN GIUSEPPE TONUS | Municipal | 8,2 |
CE | PEDRA BRANCA | CICERO BARBOSA MACIEL EEF | Municipal | 8,1 |
CE | PEDRA BRANCA | SEBASTIAO FRANCISCO DUARTE EEIF | Municipal | 8,1 |
SP | CAJURU | APARECIDA ELIAS DRAIBE EMEB | Municipal | 8,1 |
TO | PALMAS | ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA | Municipal | 8,0 |
CE | ITAREMA | PROFESSORA ALTAIR GIFFONE TAVARES EMEF | Municipal | 8,0 |
CE | SOBRAL | RAIMUNDO PIMENTEL GOMES CAIC EIEF | Municipal | 8,0 |
MG | IPATINGA | EE DOM HELVECIO | Estadual | 8,0 |
MG | PATOS DE MINAS | EE PROFESSOR MODESTO | Estadual | 8,0 |
PR | FOZ DO IGUACU | ANTONIO GONCALVES DIAS E M E FUND | Municipal | 8,0 |
5º A 9º ANOS
AS 30 MELHORES ESCOLAS PÚBLICAS DE 5º A 9º ANOS PELO IDEB
UF | MUNICÍPIO | NOME DA ESCOLA | REDE | IDEB 2011 |
PE | RECIFE | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | Federal | 8,1 |
RJ | CAMBUCI | CE WALDEMIRO PITA | Estadual | 7,8 |
RJ | CAMBUCI | CE OSCAR BATISTA | Estadual | 7,7 |
RJ | RIO DE JANEIRO | COLEGIO PEDRO II | Federal | 7,6 |
PE | RECIFE | ESCOLA DO RECIFE – FCAP UPE | Estadual | 7,3 |
BA | SALVADOR | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | Federal | 7,2 |
MG | BELO HORIZONTE | COL MILITAR DE BELO HORIZONTE | Federal | 7,2 |
PR | CURITIBA | COLEGIO MILITAR DE CURITIBA | Federal | 7,0 |
SE | SAO CRISTOVAO | COLEGIO DE APLICACAO DA UFS | Federal | 6,9 |
RJ | RIO DE JANEIRO | COL DE APLIC DA UNIV FED DO RIO DE JANEIRO | Federal | 6,9 |
RJ | RIO DE JANEIRO | COLEGIO PEDRO II UNIDADE ESCOLAR TIJUCA II | Federal | 6,9 |
MS | CAMPO GRANDE | COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE | Federal | 6,9 |
CE | FORTALEZA | COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA | Federal | 6,8 |
CE | MUCAMBO | FRANCISCO RICARDO DA SILVA EEIEF | Municipal | 6,8 |
MG | NOVA PONTE | EM SAO MIGUEL | Municipal | 6,8 |
PR | CURITIBA | POL MILITAR C CEL P M F S MIR E F MED | Estadual | 6,8 |
RS | FARROUPILHA | ESC MUN ENS FUN SANTA CRUZ | Municipal | 6,8 |
RS | SANTA MARIA | COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA | Federal | 6,8 |
MG | PASSOS | COLEGIO TIRADENTES PMMG | Estadual | 6,7 |
GO | ANAPOLIS | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DE GOIAS UNIDADE DR CEZAR TOLEDO | Estadual | 6,7 |
DF | BRASILIA | COL MILITAR DE BRASILIA | Federal | 6,7 |
TO | PORTO NACIONAL | COL SAGRADO CORACAO DE JESUS | Estadual | 6,6 |
PE | RECIFE | COLEGIO MILITAR DO RECIFE | Federal | 6,6 |
MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | EE DR LUIZ PINTO DE ALMEIDA | Estadual | 6,6 |
RJ | MIGUEL PEREIRA | E M DE FORMACAO PROF GOVERNADOR PORTELA | Municipal | 6,6 |
RJ | RIO DE JANEIRO | COLEGIO PEDRO II UNID HUMAITA II | Federal | 6,6 |
RJ | RIO DE JANEIRO | 0716073 ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO BURLE MARX | Municipal | 6,6 |
SP | BARUERI | DAGMAR RIBAS TRINDADE PROFESSORA ESC ENS FUND MEDIO E TEC | Municipal | 6,6 |
SC | JOINVILLE | ESCOLA MUNICIPAL PASTOR HANS MULLER | Municipal | 6,6 |
RS | PORTO ALEGRE | COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE | Federal | 6,6 |
- Fonte: MEC/Inep
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.