Nesta segunda-feira (29), os 20 principais concursos públicos oferecem 8.134 vagas em várias regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 15.616, dependendo da função desejada.
Confira os 20 principais concursos:
Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
Ministério da Saúde | 265 | Nível superior | R$ 3.981 a R$ 6.722 | Até 17/5 | Edital |
ANS | 81 | Níveis médio e superior | R$ 4.760 a R$ 10.019 | Até 13/5 | Edital |
Ibama | 61 | Nível superior | R$ 6.134 | Até 29/4 | Edital |
Metrô (SP) | 15 | Nível médio | R$ 1.991 | Até 10/5 | Edital |
Polícia Civil (SP) | 22 | Nível fundamental | R$ 2.278 | Até 24/5 | Edital |
SAP (SP) | 150 | Nível médio | R$ 1.679 | Até 30/4 | Edital |
Polícia Militar (SP) | 2.369 | Nível médio | R$ 2.563 | 20/5 a 21/6 | Edital |
Polícia Militar (SP) | 220 | Nível médio | R$ 2.523 a R$ 2.983 | 6/5 a 7/6 | Edital |
Aeronáutica | 542 | Nível médio | — | Até 9/5 | Edital |
Sefaz (SP) | 257 | Nível superior | R$ 5.800 | Até 3/5 | Edital |
Araras (SP) | 149 | Todos os níveis | R$ 852 a R$ 7.351 | Até 9/5 | Edital |
Rio de Janeiro (RJ) | 410 | Nível superior | R$ 3.597 | Até 2/5 | Edital |
Banrisul (RS) | 266 | Nível superior | R$ 2.403 | Até 29/4 | Edital |
BHTRANS (MG) | 118 | Níveis médio e superior | R$ 1.146 a R$ 5.287 | 20/5 a 21/6 | Edital |
Detran (MA) | 160 | Níveis médio e superior | R$ 1.400 a R$ 4.300 | Até 20/5 | Edital |
Ribeirão Preto (SP) | 50 | Nível médio | R$ 2.223 | Até 16/5 | Edital |
Polícia Militar (MG) | 1.300 | Nível médio | R$ 1.123 | Até 28/5 | Edital |
HSPM (SP) | 398 | Todos os níveis | R$ 530 a R$ 2.736 | Até 19/5 | Edital |
Indaiatuba (SP) | 301 | Todos os níveis | R$ 849 a R$ 15.616 | Até 13/5 | Edital |
Polícia Militar (SC) | 1.000 | Nível superior | R$ 2.907 | Até 21/5 | Edital |
Loading...
Related Video
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.